Concurs

Castiga cartea Ghid terapeutic naturist de la Buybooks.ro
Stiu ca va place sa va oferim carti, si de data asta incercam sa facem ceva mai mult decat de obicei. Pentru a doua saptamana consecutiv,...ZODIAC DIETETIK
Probabil ca "dulciuri si fripturele" ar fi raspunsul corect pentru toata lumea :). Insa indemnul nu e intotdeauna sanatos. Asa ca Dietetik.ro va propune un zodiac dietetik, realizat de Alina Marcu.
Aflati ce ar trebui sa mancati si cum ar trebui sa va miscati, in functie de zodia voastra! Pentru a evolua frumos si pentru a ne bucura de tot ceea ce viata...
Cu Dietetik iti poti determina cantitatea zilnica necesara de calorii, poti afla valoarea Indicelui masei corporale si a greutatii tale ideale. Completeaza campurile de mai jos, urmeaza pasii si planifica-ti meniul pentru a ajunge la silueta la care ai visat!.
| 18,49 sau mai putin | - | Subponderal |
| intre 18,50 si 24,99 | - | Greutate normala |
| intre 25,00 si 29,99 | - | Supraponderal |
| intre 30,00 si 34,99 | - | Obezitate (gradul 1) |
| intre 35,00 si 39,99 | - | Obezitate (gradul 2) |
| 40,00 sau mai mult | - | Obezitate morbida |
TOP ALIMENTE in functie de continutul caloric (la 100 g produs)
| Ciuperci deshidratate | ..... 41.7 | Ulei | ..... 100 | ||
| .................................................... | ................................................ | ||||
| .................................................... | ................................................ | ||||
| Ulei | ..... 0 | Pepsi | ..... 0 | ||
| Whiskey | ..... 100 | Unt | ..... 721 | ||
| ..................................................... | ................................................ | ||||
| ..................................................... | ................................................ | ||||
| Carne de pui, peste | ..... 0 | Varza | ..... 25 | ||

